| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260411180 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260411179 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260411178 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260411177 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260411176 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260411175 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260411174 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260411173 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260411172 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260411171 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260411170 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260411169 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260411168 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260411167 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260411166 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260411165 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260411164 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260411163 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260411162 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260411161 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260411160 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260411159 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260411158 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260411157 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260411156 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260411155 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260411154 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260411153 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260411152 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260411151 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。